一天自然消耗的热量怎么计算?人一天不动消耗多少大卡热量?
一般情况下,常用公式来计算人体一天消耗的静息代谢热量。
毛德倩公式适合20-45岁的人使用,非常简单,只需要一个体重数据,就能算出来基础代谢率。(这个公式是毛德倩等人用400个中国南方和北方人的实测数据作为基础推导出来的)。
第一步:使用毛德倩公式,计算出每天的基础代谢率。(适用年龄:25-45岁) | ||
公式: 男:(48.5*体重kg+2954.7)/4.184 女:(41.9*体重kg+2869.1)/4.184 | ||
第二步:使用以上计算结果,乘上一个活动因数,就能估算出每日的热量总消耗。 | ||
生活工作方式 | 职业或人群 | 活动因数 |
长期休息,卧床 | 老年人或卧床思 | 1.2 |
久坐生活工作方式,无体力劳动 | 办公室职员 | 1.4-1.5 |
常坐生活方式,有时走动或站立 | 学生、司机、装配工人 | 1.6-1.7 |
站、走的生活工作方式 | 家庭主妇、销售人员、交易员、接待员 | 18-19 |
重体力生活方式或工作方式 | 建筑工人、农民、矿工、运动员 | 20-24 |
有明显的体育运动(每周4-5次,每次30-60分钟) | +0.3 |
举例:
性别男,年龄35岁,体重70kg,活动因数=1.8
那么这个人每日热量消耗就是:(48.5*70kg+2954.7)/4.184*1.8=2731.7千卡
1